Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 12/2020 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1000 / 2000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.3 |
Hook: | 58 |
Length: | 13.5 |
OILY | 9.2 |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.8 |
209,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 10/2020 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 4.4 |
Hook: | 59 |
Length: | 13 |
OILY | 9.6 |
MEDIUM: | 9 |
DRY: | 6.6 |
SPORT | 8 |
209,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 3/2020 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 4.4 |
Hook: | 57 |
Length: | 17.2 |
OILY | 5.3 |
MEDIUM: | 9.2 |
DRY: | - |
SPORT | 6.5 |
199,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 4/2020 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.54 |
Differential: | 5 |
Hook: | 53 |
Length: | 17.5 |
OILY | 7.1 |
MEDIUM: | 9.4 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
179,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 1/2020 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 56 |
Length: | 17 |
OILY | 8.6 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
199,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 10/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.54 |
Differential: | 5 |
Hook: | 57 |
Length: | 14 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
175,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 10/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 57 |
Length: | 16.5 |
OILY | 6.3 |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | - |
SPORT | 6 |
199,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1000 / 2000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 56 |
Length: | 13 |
OILY | 9 |
MEDIUM: | 8 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
155,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 6/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1000 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.57 |
Differential: | 2.3 |
Hook: | 49 |
Length: | 17 |
OILY | - |
MEDIUM: | 6.7 |
DRY: | 9.3 |
SPORT | 5.8 |
155,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 6/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Polish |
Radius Of Gyration: | 2.57 |
Differential: | 2.3 |
Hook: | 47 |
Length: | 21 |
OILY | - |
MEDIUM: | 5.7 |
DRY: | 9.3 |
SPORT | 5 |
155,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 3/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1500 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.53 |
Differential: | 5 |
Hook: | 59 |
Length: | 11 |
OILY | 7.8 |
MEDIUM: | 7 |
DRY: | - |
SPORT | 8.1 |
159,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 11/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.6 |
Hook: | 57 |
Length: | 16 |
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.2 |
169,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 10/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.54 |
Differential: | 5 |
Hook: | 50 |
Length: | 18 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 5 |
DRY: | 5.6 |
SPORT | 5 |
129,00 €
*
159,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 1/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5 |
Hook: | 54.5 |
Length: | 16.5 |
OILY | 7.3 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
159,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 1/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound / Crown Factory Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 55 |
Length: | 16.5 |
OILY | 7.5 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
175,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 8/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 3.5 |
Hook: | 49 |
Length: | 20 |
OILY | - |
MEDIUM: | 5.8 |
DRY: | 8.3 |
SPORT | 5 |
155,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 7/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1500 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 4.4 |
Hook: | 56 |
Length: | 12 |
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.6 |
125,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 1/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.54 |
Differential: | 5 |
Hook: | 52 |
Length: | 16 |
OILY | 6.3 |
MEDIUM: | 9 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
149,00 €
*
179,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 7/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 4000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 57 |
Length: | 14 |
OILY | 8.6 |
MEDIUM: | 8.1 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
119,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 8/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.53 |
Differential: | 5 |
Hook: | 56 |
Length: | 17 |
OILY | 7.6 |
MEDIUM: | 9.4 |
DRY: | - |
SPORT | 5.3 |
149,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | RADICAL |
TESTMONAT: | 7/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.54 |
Differential: | 5 |
Hook: | 50 |
Length: | 16.5 |
OILY | - |
MEDIUM: | 8 |
DRY: | 7.6 |
SPORT | 7 |
159,00 €
*
189,00 €
*