Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 9/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1000 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4.1 |
Hook: | 55 |
Length: | 13 |
OILY | 9 |
MEDIUM: | 7.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
165,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 59 |
Length: | 15 |
OILY | 8.3 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
195,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 9/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.8 |
Hook: | 52 |
Length: | 17 |
OILY | 6.3 |
MEDIUM: | 8.7 |
DRY: | - |
SPORT | 5 |
179,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 5/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 4.9 |
Hook: | 60 |
Length: | 15 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 8.7 |
DRY: | - |
SPORT | 7.7 |
175,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 1/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4.1 |
Hook: | 53 |
Length: | 17 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.2 |
DRY: | 8.6 |
SPORT | 6 |
159,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 11/2018 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.8 |
Hook: | 58 |
Length: | 14 |
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 8.8 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
179,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 2/2018 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1k Abralon / PH FF Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 57 |
Length: | 16 |
OILY | 7.8 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.1 |
199,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 2/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1k / 2k Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 59 |
Length: | 14 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 7.6 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
199,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 2/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 59 |
Length: | 15.5 |
OILY | 7.8 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
189,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 8/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 4.6 |
Hook: | 56 |
Length: | 10.5 |
OILY | 8.3 |
MEDIUM: | 8.5 |
DRY: | - |
SPORT | 6.6 |
149,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 5/2018 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 58 |
Length: | 15 |
OILY | 9.6 |
MEDIUM: | 9 |
DRY: | - |
SPORT | 7.7 |
149,00 €
*
179,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 12/2016 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.4 |
Hook: | 55 |
Length: | 12 |
OILY | 8.8 |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.6 |
109,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 6/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon / PH FF Polish |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 4.2 |
Hook: | 50 |
Length: | 16 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | 7.6 |
SPORT | 7.6 |
129,00 €
*
149,00 €
*
Hersteller: | HAMMER |
TESTMONAT: | 4/2014 |
Coverstock: | reactive pearl |
Factory Finish: | 500/1500 Abranet / PH Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 49 |
Length: | 15 |
OILY | 6.3 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 6.3 |
109,00 €
*
179,00 €
*