Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
NEU
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 10/2020 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5 |
Hook: | 56 |
Length: | 15 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 9.6 |
DRY: | 7.8 |
SPORT | 7.2 |
189,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 12/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.46 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 58 |
Length: | 10 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 8.3 |
DRY: | - |
SPORT | 8.2 |
169,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 64 |
Length: | 12 |
OILY | 9.6 |
MEDIUM: | 7.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
195,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 9/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.8 |
Hook: | 53 |
Length: | 14 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 9.6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.7 |
155,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 7/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.3 |
Hook: | 57 |
Length: | 12 |
OILY | 8.5 |
MEDIUM: | 7.6 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
165,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 1/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 54 |
Length: | 17.5 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 9.2 |
DRY: | - |
SPORT | 6.6 |
149,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 11/2018 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.9 |
Hook: | 54 |
Length: | 16 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
139,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | -/0 |
Coverstock: | - |
Factory Finish: | - |
Radius Of Gyration: | 0 |
Differential: | 0 |
Hook: | 0 |
Length: | 0 |
OILY | - |
MEDIUM: | - |
DRY: | - |
SPORT | - |
105,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 7/2018 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 63 |
Length: | 13 |
OILY | 9.6 |
MEDIUM: | 8.3 |
DRY: | - |
SPORT | 6.1 |
185,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 8/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.5 |
Hook: | 57 |
Length: | 13 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 7.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.6 |
149,00 €
*
209,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 9/2017 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / PH FF Polish |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4 |
Hook: | 50 |
Length: | 17 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.6 |
DRY: | 8.5 |
SPORT | 5.3 |
129,00 €
*
155,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 9/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.8 |
Hook: | 52 |
Length: | 15 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | 7 |
SPORT | 6.3 |
149,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 4/2014 |
Coverstock: | reactive hybrid |
Factory Finish: | 500/1500 Abranet / PH FF Polish |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 52 |
Length: | 14.5 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.5 |
109,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 10/2017 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / PH FF |
Radius Of Gyration: | 2.46 |
Differential: | 5.6 |
Hook: | 56 |
Length: | 15 |
OILY | 7.3 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 6.6 |
179,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 1/2016 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 3000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5.6 |
Hook: | 53 |
Length: | 13 |
OILY | 8 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.6 |
119,00 €
*
185,00 €
*
Hersteller: | EBONITE |
TESTMONAT: | 7/2014 |
Coverstock: | reactive hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1k Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5 |
Hook: | 50 |
Length: | 14.5 |
OILY | - |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | 7 |
SPORT | 7 |
109,00 €
*
179,00 €
*