Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
NEU
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 10/2020 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 57 |
Length: | 16.5 |
OILY | 7 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | 7 |
SPORT | 6.5 |
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 2/2020 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 60 |
Length: | 12 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 8.5 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 1/2020 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 5.2 |
Hook: | 49 |
Length: | 17 |
OILY | - |
MEDIUM: | 8 |
DRY: | 7 |
SPORT | 6 |
179,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 1/2020 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 53 |
Length: | 15 |
OILY | 8.3 |
MEDIUM: | 9.4 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
189,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 11/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 360 / 500 / 2000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 4.9 |
Hook: | 60 |
Length: | 12 |
OILY | 9.6 |
MEDIUM: | 8.8 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
189,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 10/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 4.7 |
Hook: | 59 |
Length: | 15 |
OILY | 8.5 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7.1 |
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.56 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 50 |
Length: | 14 |
OILY | 7.8 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
169,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 4.4 |
Hook: | 53 |
Length: | 17 |
OILY | 7.6 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 6.6 |
169,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 57 |
Length: | 13 |
OILY | 9 |
MEDIUM: | 8 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
179,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | 900 GLOBAL |
TESTMONAT: | 5/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.53 |
Differential: | 4.3 |
Hook: | 52 |
Length: | 16.5 |
OILY | - |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | 8.1 |
SPORT | 5 |
139,00 €
*
159,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 5/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.53 |
Differential: | 4.3 |
Hook: | 55 |
Length: | 14 |
OILY | 8.8 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
139,00 €
*
159,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 10/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 1000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.5 |
Hook: | 62 |
Length: | 13 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 7.8 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
179,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 10/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1500 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.56 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 57 |
Length: | 11 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 6.6 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
169,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 2/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 4.7 |
Hook: | 56 |
Length: | 14 |
OILY | 8.3 |
MEDIUM: | 8.6 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
169,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 2/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 4.4 |
Hook: | 56 |
Length: | 16.5 |
OILY | 8 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
155,00 €
*
199,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 11/2017 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.5 |
Hook: | 50 |
Length: | 16.5 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.1 |
DRY: | 7.3 |
SPORT | 6 |
119,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 5/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4.2 |
Hook: | 49 |
Length: | 17.5 |
OILY | - |
MEDIUM: | 7.1 |
DRY: | 8 |
SPORT | 5.3 |
99,00 €
*
159,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 8/2018 |
Coverstock: | Urethane Solid |
Factory Finish: | 500 / 3000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4.2 |
Hook: | 46 |
Length: | 10 |
OILY | - |
MEDIUM: | 7.5 |
DRY: | 9 |
SPORT | 6.3 |
119,00 €
*
159,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 8/2017 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.53 |
Differential: | 4.8 |
Hook: | 51 |
Length: | 16.5 |
OILY | - |
MEDIUM: | 7.1 |
DRY: | 8.3 |
SPORT | 5 |
99,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | DV8 |
TESTMONAT: | 8/2018 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 SiaAir / Crown Factory Compound |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 5 |
Hook: | 56 |
Length: | 16 |
OILY | 7.3 |
MEDIUM: | 9.6 |
DRY: | - |
SPORT | 5.6 |
169,00 €
*
199,00 €
*