SABER

- Artikel-Nr.: SW10150
Datenquelle: BOWLING THIS MONTH ® Testmonat: August 2017 Die... mehr
Produktinformationen "SABER"
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Length: | 12 |
Hook: | 57 |
Backend: | 16.5 |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5.4 |
Torque: | 7 |
Datenquelle: BOWLING THIS MONTH ®
TESTMONAT 8/2017
Rating von 1 (flop) bis 10 (top) auf den Konditionen:
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 8.5 |
DRY: | - |
SPORT | 8.1 |
Ballgewicht: | 13 lbs., 14 lbs., 15 lbs. |
Weiterführende Links zu "SABER"
NEU