Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
NEU
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 10/2020 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 SiaAir |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 4.7 |
Hook: | 61 |
Length: | 10.5 |
OILY | 9.4 |
MEDIUM: | 8.8 |
DRY: | - |
SPORT | 7.6 |
189,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 10/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 5.2 |
Hook: | 60 |
Length: | 11 |
OILY | 8.5 |
MEDIUM: | 8 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
195,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 8/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.46 |
Differential: | 4.3 |
Hook: | 57 |
Length: | 11 |
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 6.8 |
DRY: | - |
SPORT | 8 |
159,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 7/2019 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 54 |
Length: | 14 |
OILY | 8 |
MEDIUM: | 9.2 |
DRY: | - |
SPORT | 6.7 |
175,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 5/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.57 |
Differential: | 2.1 |
Hook: | 51 |
Length: | 18 |
OILY | - |
MEDIUM: | 7 |
DRY: | 8.6 |
SPORT | 5 |
95,00 €
*
115,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 5/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.54 |
Differential: | 3.5 |
Hook: | 52 |
Length: | 16 |
OILY | - |
MEDIUM: | 8.7 |
DRY: | 8.3 |
SPORT | 5.6 |
115,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 1/2019 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 56 |
Length: | 12 |
OILY | 9 |
MEDIUM: | 7 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
169,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 11/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4.5 |
Hook: | 53 |
Length: | 15 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | 6.6 |
SPORT | 6.3 |
119,00 €
*
149,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 3/2019 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 56 |
Length: | 17 |
OILY | 8.2 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 6.3 |
195,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 7/2018 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / PH FF Polish |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 53 |
Length: | 17 |
OILY | 8.3 |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
119,00 €
*
175,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 10/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.52 |
Differential: | 4.5 |
Hook: | 55 |
Length: | 14 |
OILY | 9 |
MEDIUM: | 8.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.8 |
109,00 €
*
149,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 4/2014 |
Coverstock: | reactive hybrid |
Factory Finish: | 500/2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.46 |
Differential: | 4 |
Hook: | 51 |
Length: | 12 |
OILY | 9.1 |
MEDIUM: | 8.8 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
105,00 €
*
179,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | -/0 |
Coverstock: | - |
Factory Finish: | - |
Radius Of Gyration: | 0 |
Differential: | 0 |
Hook: | 0 |
Length: | 0 |
OILY | - |
MEDIUM: | - |
DRY: | - |
SPORT | - |
119,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 3/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5 |
Hook: | 56 |
Length: | 11 |
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 7.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.6 |
119,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 10/2016 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5 |
Hook: | 54 |
Length: | 16 |
OILY | - |
MEDIUM: | 9.3 |
DRY: | 8 |
SPORT | 7.3 |
119,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 8/2017 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.5 |
Differential: | 5.4 |
Hook: | 57 |
Length: | 12 |
OILY | 9.3 |
MEDIUM: | 8.5 |
DRY: | - |
SPORT | 8.1 |
119,00 €
*
209,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 9/2018 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.49 |
Differential: | 5.1 |
Hook: | 59 |
Length: | 12 |
OILY | 9.2 |
MEDIUM: | 7.3 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
195,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 1/2017 |
Coverstock: | Reactive Pearl |
Factory Finish: | 500 / 1000 Abralon / PH FF Polish |
Radius Of Gyration: | 2.48 |
Differential: | 5.6 |
Hook: | 56 |
Length: | 17 |
OILY | 8 |
MEDIUM: | 9.5 |
DRY: | - |
SPORT | 6.3 |
139,00 €
*
219,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 9/2014 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 500 / 500 / 1000 Abralon / Powerhouse Factory Finish Polish |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 5.3 |
Hook: | 53 |
Length: | 14 |
OILY | 8 |
MEDIUM: | 8.5 |
DRY: | - |
SPORT | 7 |
119,00 €
*
185,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | -/0 |
Coverstock: | - |
Factory Finish: | - |
Radius Of Gyration: | 0 |
Differential: | 0 |
Hook: | 0 |
Length: | 0 |
OILY | - |
MEDIUM: | - |
DRY: | - |
SPORT | - |
129,00 €
*
215,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 11/2014 |
Coverstock: | Reactive Solid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.51 |
Differential: | 5.3 |
Hook: | 56 |
Length: | 11 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 7 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
119,00 €
*
189,00 €
*
Hersteller: | COLUMBIA |
TESTMONAT: | 8/2016 |
Coverstock: | Reactive Hybrid |
Factory Finish: | 500 / 2000 Abralon |
Radius Of Gyration: | 2.47 |
Differential: | 5.2 |
Hook: | 57 |
Length: | 14 |
OILY | 9.5 |
MEDIUM: | 7.6 |
DRY: | - |
SPORT | 7.3 |
119,00 €
*
205,00 €
*